Listeyi biraz düzenli ve fiyat aralıklı vereyim birde
DA 8mm/f4 WR fisheye 28 7,1% B
DA-L 18mm/f4 17 4,3% A
FA 20mm/f2.2 Ltd. 53 13,5% D
DA 24mm/f2.0 WR 110 28,1% C
DA 28mm/f2.8 Ltd. 36 9,2% B
DFA 50mm/f1.0 58 14,8% C
DA-L 60mm/f2.8 14 3,6% A
DA* 85mm/f1.4 98 25,0% D
DA-L 90mm/f2.8 21 5,4% A
DA 100mm/f2.4 Ltd. 16 4,1% C
FA 105mm/f1.9 Ltd. 43 11,0% D
DA* 135mm/f2.0 93 23,7% D
DFA 200mm/f4 macro WR 69 17,6% E
DA* 300mm/f2.8 43 11,0% F
DA 400mm/f5.6 WR 61 15,6% D
DFA* 500mm/f5.6 66 16,8% E
DA 600mm/f5.6 WR 45 11,5% F
DA* 28-70/f2.8 52 13,3% D
DA 70-200mmf4 SDM WR 32 8,2% C
DFA* 80-200mm/f2.8 50 12,8% E
DA* 135-270mm f2.8 61 15,6% F
DA 135-400mm/f4-5.6 WR 74 18,9% B
DFA* TC 1.4x SDM 143 36,5% B
DFA* TC 2.0x SDM 57 14,5% B
Fiyatlandırma• A: < $ 250 ->DA-L lensler için.
• B: $ 250 – $ 500 -> 8mm/28mm/135-400mm/1.4xTC/2xTC
• C: $ 500 – $ 1000 -> 24mm/50mm/100mm/70-200
• D: $ 1000 – $ 1500 -> 20mm/85mm/105mm/135mm/400mm/28-70
• E: $ 1500 - $ 2500 -> 200macro/500mm/80-200
• F: > $ 2500 -> 300/600/135-270mm